Úno 6
místo mužstvo zápasy výhry remízy prohry skóre body
1.
SK Kladno
30 17 6 7 45:21 57
2.
FK Dynamo České Budějovice
30 17 4 9 55:26 55
3.
MFK Ústí nad Labem
30 14 7 9 47:39 49
4.
FC Hradec Králové
30 13 10 7 31:28 49
5.
FK Viktoria Žižkov
30 12 10 8 42:33 46
6.
1. HFK Olomouc
30 9 14 7 27:31 41
7.
SC Xaverov Horní Počernice
30 11 7 12 40:35 40
8.
Slavia Kroměříž
30 10 9 11 32:36 39
9.
FC Vítkovice
30 9 9 12 26:33 36
10.
FC Hlučín
30 10 6 14 31:47 36
11.
FK Kunovice
30 9 8 13 35:43 35
12.
SK AS Pardubice
30 9 7 14 35:38 34
13.
1. FK Drnovice
30 7 13 10 24:40 34
14.
SK Sigma Olomouc B
30 9 7 14 33:40 34
15.
AC Sparta Praha B
30 8 10 12 32:37 34
16.
1. FC Brno B
30 7 11 12 24:32 32
Úno 5
Pořadí tým zápasů výher remíz proher skóre body
1. FK Siad Most 28 17 10 1 58:30 61
2. FC Vysočina Jihlava 28 13 9 6 46:30 48
3. FC Viktoria Plzeň 28 12 10 6 32:23 46
4.
FK Viktoria Žižkov 28 14 4 10 42:36 46
5. SK Kladno 28 11 10 7 37:22 43
6. FC Vítkovice 28 10 12 6 35:30 42
7. 1.FC Brno B 28 10 6 12 33:31 36
8. SK Hradec Králové 28 9 7 12 37:38 34
9. SK Sigma Olomouc B 28 8 9 11 35:40 33
10. AC Sparta Praha B 28 7 11 10 24:30 32
11. FK Kunovice 28 8 8 12 30:45 32
12. MFK Ústí n. Labem 28 7 9 12 27:40 30
13. SK Hanácká Slávia Kroměříž 28 6 10 12 29:45 28
14. FK AS Pardubice 28 6 9 13 20:34 27
15. Tatran Prachatice 28 6 8 14 28:39 26
Úno 4
Pořadí tým zápasů výher remíz proher skóre body
1. FC Baník Ostrava 30 18 9 3 60:25 63
2. AC Sparta Praha 30 16 10 4 48:24 58
3. SK Sigma Olomouc 30 16 7 7 43:24 55
4. SK Slavia Praha 30 15 7 8 43:24 52
5. 1.FC Slovácko 30 14 6 10 43:37 48
6. Slovan Liberec 30 12 10 8 38:27 46
7. Tescoma Zlín 30 12 5 13 31:39 41
8. SK České Budějovice 30 11 7 12 38:38 40
9. FK Teplice 30 9 12 9 32:32 39
10. FK Jablonec 97 30 8 14 8 27:32 38
11. Dukla Příbram 30 10 7 13 33:37 37
12. SFC Opava 30 8 7 15 34:55 31
13. FK Chmel Blšany 30 8 6 16 34:54 30
14. 1.FC Brno 30 7 9 14 33:43 30
15.
FK Viktoria Žižkov 30 6 9 15 18:34 27
16. FC Viktoria Plzeň 30 4 7 19 23:53 19
Úno 2
Pořadí tým zápasů výher remíz proher skóre body
1. AC Sparta Praha 30 20 5 5 51:17 65
2. SK Slavia Praha 30 18 10 2 65:19 64
3.
FK Viktoria Žižkov 30 14 8 8 38:33 50
4. Slovan Liberec 30 14 8 8 43:36 50
5. FC Baník Ostrava 30 13 6 11 41:38 45
6. FK Teplice 30 13 6 11 33:32 45
7. Tescoma Zlín 30 11 9 10 34:41 42
8. 1.FC Slovácko 30 11 7 12 39:40 40
9. 1.FC Brno 30 10 9 11 35:31 39
10. Dukla Příbram 30 9 12 9 34:30 39
11. SK Sigma Olomouc 30 8 10 12 29:33 34
12. FK Jablonec 97 30 7 13 10 29:39 34
13. SK České Budějovice 30 8 6 16 36:54 30
14. FK Chmel Blšany 30 7 7 16 28:39 28
15. Bohemians 1905 30 5 9 16 34:56 24
16. FC Hradec Králové 30 3 13 14 23:54 22
Úno 1
Pořadí tým zápasů výher remíz proher skóre body
1. Slovan Liberec 30 19 7 4 55:26 64
2. AC Sparta Praha 30 20 3 7 55:19 63
3.
FK Viktoria Žižkov 30 19 6 5 42:20 63
4. Bohemians 1905 30 14 6 10 40:35 48
5. SK Slavia Praha 30 12 11 7 45:34 47
6. FC Baník Ostrava 30 12 8 10 43:36 44
7. FK Teplice 30 12 5 13 37:41 41
8. 1.FC Brno 30 10 10 10 34:42 40
9. FK Jablonec 97 30 10 10 10 35:33 40
10. SK Sigma Olomouc 30 9 10 11 29:31 37
11. 1.FC Slovácko 30 10 6 14 31:38 36
12. FC Hradec Králové 30 9 8 13 28:42 35
13. Dukla Příbram 30 9 7 14 27:39 34
14. FK Chmel Blšany 30 8 5 17 35:51 29
15. 1.FK Drnovice 30 7 5 18 31:45 26
16. SFC Opava 30 5 3 22 23:58 18
Úno 1
Pořadí tým zápasů výher remíz proher skóre body
1. AC Sparta Praha 30 21 5 4 71:31 68
2. SK Slavia Praha 30 14 10 6 46:32 52
3. SK Sigma Olomouc 30 14 10 6 47:33 52
4. Dukla Příbram 30 14 9 7 40:26 51
5.
FK Viktoria Žižkov 30 12 10 8 45:40 46
6. Slovan Liberec 30 12 9 9 39:31 45
7. 1.FK Drnovice 30 11 8 11 35:36 41
8. FK Teplice 30 12 4 14 45:39 40
9. Bohemians 1905 30 10 10 10 33:34 40
10. FK Chmel Blšany 30 10 10 10 35:35 40
11. 1.FC Slovácko 30 9 10 11 37:35 37
12. FK Jablonec 97 30 8 8 14 26:40 32
13. 1.FC Brno 30 7 9 14 24:35 30
14. FC Baník Ostrava 30 7 9 14 28:45 30
15. SK České Budějovice 30 6 8 16 32:56 26
16. FC Viktoria Plzeň 30 4 9 17 30:65 21
Úno 1
Pořadí tým zápasů výher remíz proher skóre body
1. AC Sparta Praha 30 24 4 2 81:23 76
2. SK Slavia Praha 30 21 5 4 53:25 68
3. Petra Drnovice 30 14 6 10 36:32 48
4. FC Boby Brno 30 12 6 12 35:33 42
5. FK Teplice 30 10 11 9 38:38 41
6. Dukla Příbram 30 11 7 12 33:36 40
7. Bohemians 1905 30 10 10 10 24:28 40
8. Slovan Liberec 30 9 11 10 21:24 38
9.
FK Viktoria Žižkov 30 9 10 11 37:41 37
10. FK Chmel Blšany 30 10 7 13 28:45 37
11. FC Baník Ostrava 30 8 11 11 43:45 35
12. SK Sigma Olomouc 30 7 13 10 31:38 34
13. SK České Budějovice 30 9 5 16 34:49 32
14. FK Jablonec 97 30 7 11 12 24:36 32
15. SFC Opava 30 6 10 14 31:39 28
16. FK Karviná 30 4 11 15 21:38 23
Úno 1
Pořadí tým zápasů výher remíz proher skóre body
1. AC Sparta Praha 30 17 9 4 62:23 60
2. FK Teplice 30 16 7 7 55:30 55
3. SK Slavia Praha 30 15 10 5 51:31 55
4. SK Sigma Olomouc 30 12 11 7 42:34 47
5. FC Baník Ostrava 30 10 15 5 39:26 45
6. FK Chmel Blšany 30 12 6 12 48:44 42
7. FC Boby Brno 30 11 8 11 37:33 41
8. FC Hradec Králové 30 11 6 13 33:40 39
9. Slovan Liberec 30 9 11 10 33:34 38
10.
FK Viktoria Žižkov 30 11 5 14 31:47 38
11. Petra Drnovice 30 9 10 11 35:44 37
12. FK Jablonec 97 30 9 8 13 37:46 35
13. Dukla Příbram 30 8 9 13 28:41 33
14. SFC Opava 30 8 8 14 40:54 32
15. FC Viktoria Plzeň 30 8 8 14 26:43 32
16. FK Karviná 30 6 5 19 28:55 23
Úno 1
Pořadí tým zápasů výher remíz proher skóre body
1. AC Sparta Praha 30 22 5 3 53:19 71
2. SK Slavia Praha 30 17 8 5 42:22 59
3. SK Sigma Olomouc 30 16 7 7 38:21 55
4. FC Baník Ostrava 30 13 11 6 51:35 50
5. FC Slovan Liberec 30 13 8 9 39:22 47
6. FK Jablonec nad Nisou 97 30 12 10 8 47:33 46
7. FK Teplice 30 10 10 10 36:30 40
8.
FK Viktoria Žižkov 30 11 6 13 26:34 39
9. FC Petra Drnovice 30 10 8 12 35:43 38
10. FC Boby Brno 30 10 7 13 42:42 37
11. FC Kaučuk Opava 30 8 10 12 33:37 34
12. SK Hradec Králové 30 8 10 12 25:36 34
13. FC Viktoria Plzeň 30 9 6 15 37:47 33
14. FC Dukla Praha 30 9 6 15 37:50 33
15. SK JČE České Budějovice 30 8 7 15 26:43 31
16. 1.AFK Atlantic Lázně Bohdaneč 30 2 5 23 18:61 19